Bergbahn & Lifte Kleinwalsertal | Bergstation | Sommersaison |
"Walmendingerhornbahn" | 1951 m | bis 09.11.2025 |
"Kanzelwandbahn" | 1975 m | bis 09.11.2025 |
"Ifen Bahn" | 1600 m | bis 26.10.2025 |
"Heubergarena (Sesselbahn)" | 1400 m | bis 26.10.2025 |
"Zafernalift (Sesselbahn)" | 1410 m | bis 26.10.2025 |
Bergbahn & Lifte Oberstdorf | Bergstation | Sommersaison |
"Söllereckbahn" | 1345 m | bis 09.11.2025 |
"Nebelhornbahn" | 2214 m | bis 09.11.2025 |
"Fellhornbahn" | 1975 m | bis 09.11.2025 |
Bergbahninfo |
Änderungen vorbehalten