Bergbahn & Lifte Kleinwalsertal | Bergstation | Sommersaison |
Walmendingerhornbahn | 1951 m | 13.05 bis 06.11.2022 |
Kanzelwandbahn | 1975 m | 04.06 bis 06.11.2022 |
Ifen Bahn | 1600 m | 25.06 bis 18.10.2022 |
Heubergarena | 1400 m | 26.05 bis 18.10.2022 |
Zafernalift | 1420 m | info@sonna-alp.at |
Bergbahn & Lifte Oberstdorf | Bergstation | Sommersaison |
Söllereckbahn | 1345 m | 30.04 bis 06.11.2022 |
Nebelhornbahn | 2214 m | 26.05 bis 06.11.2022 |
Fellhornbahn | 1975 m | 26.05 bis 06.11.2022 |
Änderungen vorbehalten